目次
F1 2022 カレンダー

バーレーンGP
| 概要 | データ |
| コース名 | バーレーン・インターナショナル・サーキット |
| 日程 | 3月18日~ |
| コース難易度 | イージー |
| コーナー数 | 15 |
| サーキット全長 | 5.412km |
| ファステストラップ | LEC1:30.558 |
関連記事>>F1 22 バーレーン解説
サウジアラビアGP

| 概要 | データ |
| コース名 | ジェッタ市街地コース |
| 日程 | 3月25日~ |
| コース難易度 | ハード |
| コーナー数 | 27 |
| サーキット全長 | 6.174km |
| ファステストラップ | PER1:28.200 |
関連記事>>F1 22 サウジアラビア解説
オーストラリアGP

| 概要 | データ |
| コース名 | アルパート・インターナショナル・サーキット |
| 日程 | 4月8日~ |
| コース難易度 | ベリーイージー |
| コーナー数 | 14 |
| サーキット全長 | 5.278km |
| ファステストラップ | LEC1:17.868 |
関連記事>>F1 22 オーストラリア解説
エミリアロマーニャGP

| 概要 | データ |
| コース名 | イモラ・サーキット |
| 日程 | 4月22日~ |
| コース難易度 | ミディアム |
| コーナー数 | 19 |
| サーキット全長 | 4.909km |
| ファステストラップ | VER1:27.999 |
関連記事>>イモラサーキット解説
マイアミGP

| 概要 | データ |
| コース名 | マイアミ・インターナショナル・オートドローム |
| 日程 | 5月7日~ |
| コース難易度 | ミディアム |
| コーナー数 | 19 |
| サーキット全長 | 5.412km |
| ファステストラップ | LEC1:28.796 |
スペインGP

| 概要 | データ |
| コース名 | カタロニア・サーキット |
| 日程 | 5月20日~ |
| コース難易度 | ミディアム |
| コーナー数 | 16 |
| サーキット全長 | 4.675km |
| ファステストラップ | LEC1:18.750 |
モナコGP

| 概要 | データ |
| コース名 | モンテカルロ市街地コース |
| 日程 | 5月27日~ |
| コース難易度 | ベリーハード |
| コーナー数 | 19 |
| サーキット全長 | 3.337km |
| ファステストラップ | LEC1:11.376 |
アゼルバイジャンGP

| 概要 | データ |
| コース名 | バクー市街地コース |
| 日程 | 6月10日~ |
| コース難易度 | ベリーハード |
| コーナー数 | 20 |
| サーキット全長 | 6.003km |
| ファステストラップ | LEC1:41.359 |
カナダGP

| 概要 | データ |
| コース名 | ジル・ビルヌーブ・サーキット |
| 日程 | 6月18日 |
| コース難易度 | イージー |
| コーナー数 | 14 |
| サーキット全長 | 4.361km |
| ファステストラップ | VER1:21.299 |
イギリスGP

| 概要 | データ |
| コース名 | シルバーストン・サーキット |
| 日程 | 7月1日 |
| コース難易度 | イージー |
| コーナー数 | 18 |
| サーキット全長 | 5.891km |
| ファステストラップ | SAI1:40.983 |
オーストリアGP

| 概要 | データ |
| コース名 | レッドブル・リンク |
| 日程 | 7月8日 |
| コース難易度 | ベリーイージー |
| コーナー数 | 10 |
| サーキット全長 | 4.318km |
| ファステストラップ | VER1:04.984 |
フランスGP

| 概要 | データ |
| コース名 | ポール・リカール・サーキット |
| 日程 | 7月22日 |
| コース難易度 | ミディアム |
| コーナー数 | 15 |
| サーキット全長 | 5.842km |
ハンガリーGP

| 概要 | データ |
| コース名 | ハンガロリンク |
| 日程 | 7月29日 |
| コース難易度 | ハード |
| コーナー数 | 14 |
| サーキット全長 | 4.381km |
ベルギーGP
| 概要 | データ |
| コース名 | スパ・フランコルシャン |
| 日程 | 8月26日 |
| コース難易度 | イージー |
| コーナー数 | 19 |
| サーキット全長 | 7.004km |
オランダGP

| 概要 | データ |
| コース名 | ザントフォール・サーキット |
| 日程 | 9月2日 |
| コース難易度 | ミディアム |
| コーナー数 | 14 |
| サーキット全長 | 4.259km |
イタリアGP

| 概要 | データ |
| コース名 | モンツァ・サーキット |
| 日程 | 9月9日 |
| コース難易度 | ベリーイージー |
| コーナー数 | 11 |
| サーキット全長 | 5.793km |
シンガポールGP

| 概要 | データ |
| コース名 | マリーナベイ市街地コース |
| 日程 | 9月30日 |
| コース難易度 | ベリーハード |
| コーナー数 | 23 |
| サーキット全長 | 5.063km |
日本GP

| 概要 | データ |
| コース名 | 鈴鹿サーキット |
| 日程 | 10月7日 |
| コース難易度 | ミディアム |
| コーナー数 | 18 |
| サーキット全長 | 5.807km |
アメリカGP

| 概要 | データ |
| コース名 | サーキット・オブ・ジ・アメリカンズ |
| 日程 | 10月22日 |
| コース難易度 | イージー |
| コーナー数 | 20 |
| サーキット全長 | 5.513km |
メキシコGP

| 概要 | データ |
| コース名 | エルマノス・ロドリゲス・サーキット |
| 日程 | 10月29日 |
| コース難易度 | イージー |
| コーナー数 | 17 |
| サーキット全長 | 4.304km |
サンパウロGP

| 概要 | データ |
| コース名 | インテルラゴス・サーキット |
| 日程 | 11月11日 |
| コース難易度 | イージー |
| コーナー数 | 15 |
| サーキット全長 | 4.309km |
アブダビGP

| 概要 | データ |
| コース名 | ヤス・マリーナ・サーキット |
| 日程 | 11月18日 |
| コース難易度 | イージー |
| コーナー数 | 16 |
| サーキット全長 | 5.281km |



コメント