運営者エンジン音や運転のしやすさは個人的な意見なのであまり気にせずに



最後に全マシンの比較表を作ってみました!
あわせて読みたい




[F1 2022ゲーム]全チームのステアリング一覧!あなたが一番好きな形はどれですか?
【全チーム:ステアリング一覧】 画像をタップすると拡大します メルセデス レッドブル フェラーリ マクラーレン アルファロメオ アルファタウリ アストンマーティン ア…
目次
全マシン 性能
メルセデスAMG


| 概要 | スピード(KPH) |
| 通常スピード | 310 |
| ERSのみ | 325(+15) |
| DRSのみ | 322(+12) |
| すべて | 335(+25) |
レッドブル


| 概要 | スピード(KPH) |
| 通常スピード | 316 |
| ERSのみ | 330(+14) |
| DRSのみ | 327(+11) |
| すべて | 339(+23) |
フェラーリ


| 概要 | スピード(KPH) |
| 通常スピード | 312 |
| ERSのみ | 327(+15) |
| DRSのみ | 324(+12) |
| すべて | 337(+25) |
マクラーレン


| 概要 | スピード(KPH) |
| 通常スピード | 309 |
| ERSのみ | 324(+15) |
| DRSのみ | 322(+13) |
| すべて | 335(+26) |
アルピーヌ


| 概要 | スピード(KPH) |
| 通常スピード | 314 |
| ERSのみ | 329(+15) |
| DRSのみ | 326(+12) |
| すべて | 338(+24) |
アルファタウリ


| 概要 | スピード(KPH) |
| 通常スピード | 314 |
| ERSのみ | 329(+15) |
| DRSのみ | 329(+15) |
| すべて | 338(+24) |
アストンマーティン


| 概要 | スピード(KPH) |
| 通常スピード | 311 |
| ERSのみ | 327(+16) |
| DRSのみ | 323(+12) |
| すべて | 336(+25) |
ウィリアムズ


| 概要 | スピード(KPH) |
| 通常スピード | 310 |
| ERSのみ | 325(+15) |
| DRSのみ | 322(+12) |
| すべて | 335(+25) |
アルファロメオ


| 概要 | スピード(KPH) |
| 通常スピード | 310 |
| ERSのみ | 325(+15) |
| DRSのみ | 324(+14) |
| すべて | 336(+26) |
ハース


| 概要 | スピード(KPH) |
| 通常スピード | 314 |
| ERSのみ | 331(+17) |
| DRSのみ | 325(+11) |
| すべて | 338(+24) |
全マシン 比較
- レッドブル
- フェラーリ
- メルセデス


- マクラーレン
- アルピーヌ
- アルファタウリ
- アストンマーティン
- ウィリアムズ
- アルファロメオ
- ハース




コメント