F1 22ではアストンマーティン・フェラーリ・マクラーレン・メルセデスAMGのスーパーカーに乗ることができます。
そこで今回は、すべてのスーパーカーのスペックと鈴鹿のタイムを画像や表を用いて比較してみました!
(セーフティカーは別の記事で紹介しているので、興味がある方はこちら!)
運営者今回の数字はあくまでも参考程度に!
目次
スーパーカー
アストンマーティン
アストンマーティンDB11 V12


スクロールできます
| 概要 | データ |
| エンジン | 5.2LツインターボチャージV12 |
| ギアボックス | 8速オートマチック |
| 最高速度 | 208mph |
| 鈴鹿のタイム | 2:19.108 |


アストンマーティンVantage F1エディション


スクロールできます
| 概要 | データ |
| エンジン | 4.0LツインターボチャージV8 |
| ギアボックス | 8速オートマチック |
| 最高速度 | 193mph |
| 鈴鹿のタイム | 2:19.210 |


フェラーリ
フェラーリROMA


スクロールできます
| 概要 | データ |
| エンジン | 3.9LツインターボチャージV8 |
| ギアボックス | 8速デュアルクラッチ・オートマチック |
| 最高速度 | 199mph |
| 鈴鹿のタイム | 2:17.972 |


フェラーリF8 トリビュート


スクロールできます
| 概要 | データ |
| エンジン | 3.9LツインターボチャージV8 |
| ギアボックス | 7速オートマチック |
| 最高速度 | 211mph |
| 鈴鹿のタイム | 2:12.519 |


マクラーレン
マクラーレン720S


スクロールできます
| 概要 | データ |
| エンジン | 4.0Lツインターボチャージ・フラットプレーンV8 |
| ギアボックス | 7速デュアルクラッチ・オートマチック |
| 最高速度 | 211mph |
| 鈴鹿のタイム | 2:11.940 |


マクラーレンArtura


スクロールできます
| 概要 | データ |
| エンジン | 3.0LツインターボチャージV6 ハイブリット |
| ギアボックス | 8速シームレスシフト・デュアルクラッチ |
| 最高速度 | 205mph |
| 鈴鹿のタイム | 2:11.716 |


メルセデスAMG
メルセデスAMG GT Blackシリーズ


スクロールできます
| 概要 | データ |
| エンジン | 4.0LバイターボV8 |
| ギアボックス | 7速デュアルクラッチ・オートマチック |
| 最高速度 | 201mph |
| 鈴鹿のタイム | 2:11.531 |


メルセデスAMG GT R プロ


スクロールできます
| 概要 | データ |
| エンジン | 4.0LバイターボV8 |
| ギアボックス | 7速デュアルクラッチ・オートマチック |
| 最高速度 | 198mph |
| 鈴鹿のタイム | 2:17.953 |


スーパーカー 比較
スクロールできます
| メーカー | エンジン | タイム |
| メルセデスAMG GT | 201mph | 2:11.531 |
| マクラーレンArtura | 205mph | 2:11.716(+0.185) |
| マクラーレン720S | 211mph | 2:11.940(+0.409) |
| フェラーリF8 | 211mph | 2:12.519(+0.988) |
| メルセデスAMG GT R | 198mph | 2:17.953(+6.422) |
| フェラーリROMA | 199mph | 2:17.972(+6.441) |
| アストンマーティン エディション | 193mph | 2:19.210(+7.679) |
| アストンマーティンDB11 | 208mph | 2:19.108(+7.577) |

コメント